Countries with Capitals, Currencies
जय हिंदी साथियो आज मै इस आर्टिकल में देश व उनकी राजधानी और मुद्रा पोस्ट कर रहा हुआ दोस्तों जैसा की आपको पता होगा की देश राजधानी मुद्रा से सभी एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछ लिया जाता है ख़ासकर RRB NTPC , ग्रुप डी में ये प्रश्न ज्यादा पूछे जाते है अभी मैने इस पोस्ट में 50 देश लिए एक दो दिन में अपडेट कर दूंगा
यदि आप किसी भी देश पर सीधा देखना चाहते है तो तो निचे सर्च पर क्लिक करे और देखे
Countries with tiher Capitals, Currencies
Country | Capitals | Currency |
---|---|---|
India | New Delhi | Indian Rupee |
Nepal | Kathmandu | Nepalese Rupee |
Peru | Lima | Nuevo Sol |
Philippines | Manila | Philippine Peso |
China | Beijing | Chinese Yuan |
Sri Lanka | Colombo | Sri Lankan Rupee |
Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee |
Bangladesh | Dhaka | Taka |
Saudi Arabia | Riyadh | Riyal |
Bhutan | Thimphu | Ngultrum |
Afghanistan | Kabul | Afghani |
United States of America | Washington D.C. | United States Dollar |
Chile | Santiago | Chilean Peso |
Colombia | Bogota | Colombian Peso |
Canada | Ottawa | Canadian Dollar |
Cambodia | Phnom Penh | Riel |
Brazil | Brasilia | Real |
Belgium | Brussels | Euro |
Bahrain | Manama | Bahraini Dinar |
Austria | Vienna | Euro |
Australia | Canberra | Australian Dollar |
Argentina | Buenos Aires | Argentine Peso |
Algeria | Algiers | Algerian Dinar |
France | Paris | Euro |
Germany | Berlin | Euro |
Greece | Athens | Euro |
Iceland | Reykjavik | Icelandic Krona |
Indonesia | Jakarta | Rupiah |
Iran | Tehran | Rial |
Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar |
Israel | Jerusalem | Shekel |
Italy | Rome | Euro |
Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar |
Japan | Tokyo | Yen |
Kazakhstan | Astana | Tenge |
Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling |
South Korea | Seoul | South Korean Won |
Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar |
Oman | Muscat | Omani Rial |
Poland | Warsaw | Złoty |
Qatar | Doha | Qatari Riyal |
Thanks sir 👍👍👍👍
जवाब देंहटाएंOr bhi add kro
जवाब देंहटाएं